Home Page
 
 
 
Richiedi Info Stampa Aggiungi Preferiti Segnala

Tabelle ISTAT

Di seguito il dettaglio relativo agli Aumenti Annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%

Anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2010 0,975 0,975 1,125 1,200 1,125 0,975
2009 1,125 1,125 0,750 0,750 0,525 0,300 -0,075 0,150 0,075 0,150 0,525 0,75
2008 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,850 3,000 2,925 2,775 2,550 1,950 1,500
2007 1,125 1,125 1,125 1,050 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500 1,725 1,950
2006 1,650 1,575 1,575 1,500 1,650 1,575 1,575 1,575 1,500 1,275 1,275 1,275
2005 1,200 1,200 1,200 1,275 1,275 1,200 1,350 1,350 1,425 1,500 1,350 1,425
2004 1,500 1,650 1,425 1,500 1,575 1,650 1,575 1,575 1,350 1,275 1,275 1,275
2003 2,025 1,875 1,950 1,875 1,800 1,725 1,875 1,875 1,875 1,800 1,800 1,725
2002 1,725 1,725 1,800 1,800 1,725 1,725 1,725 1,875 1,950 1,950 2,025 2,025
2001 2,325 2,250 2,100 2,325 2,250 2,175 2,025 2,025 1,950 1,950 1,725 1,725
2000 1,575 1,800 1,875 1,650 1,725 2,025 2,025 2,025 1,950 1,950 2,025 2,025
1999 0,975 0,900 1,050 1,200 1,200 1,125 1,275 1,200 1,350 1,350 1,500 1,575
1998 1,200 1,350 1,275 1,350 1,275 1,350 1,350 1,425 1,350 1,275 1,125 1,125
1997 1,950 1,800 1,650 1,275 1,200 1,050 1,200 1,125 1,050 1,200 1,200 1,125
1996 4,125 3,750 3,375 3,375 3,225 2,.925 2,700 2,550 2,550 2,250 1,950 1,950

Sul sito dell'ISTAT potete vedere la Tabella degli Indici dei Prezzi al consumo

© Copyright 2007 | PI IT02112990128 | Chi Siamo
CREDITS